Rezultatele finale au fost publicate în 31 ianuarie, ora 19:30
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Rezultate contestații | Buget contractat |
---|---|---|---|---|---|---|
247 | 25 / 13.01.2023 | Asociația Culturală Figura Kollective | UnderTones | 96,00 | - | 49.800 lei |
248 | 44 / 13.01.2023 | Asociația Teatrul Experimental Senzorial | Together for Better – Community Festival | 95,67 | - | 48.925 lei |
249 | 9 / 13.01.2023 | Asociația Pietatea Bănățeană | Laboratoarele Memoriei | 93,50 | - | 31.060 lei |
250 | 52 / 13.01.2023 | Asociația Inițiativa în Educație | Timișoara e Culoare | 93,17 | - | 50.000 lei |
251 | 8 / 13.01.2023 | Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara | Timișoara, cultura Revoluției împotriva comunismului | 93,00 | - | 50.000 lei |
252 | 19 / 13.01.2023 | Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale | Better Together II – O comunitate #AproapeDeRefugiati | 92,83 | - | 48.000 lei |
253 | 54 / 13.01.2023 | Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare | TakeOver | 92,83 | - | 49.425 lei |
254 | 12 / 13.01.2023 | Fundația Aquatim | Branșament cultural la Uzina de apă | 91,83 | - | 48.850 lei |
255 | 35 / 13.01.2023 | Asociația Artdendum | Grădini Interdimensionale | 91,67 | - | 50.000 lei |
256 | 13 / 13.01.2023 | SC Check-OUTeam SRL | Te aștept în Iosefin, la Podul de Fier | 91,67 | - | 50.000 lei |
257 | 53 / 13.01.2023 | Artouching SRL | Fluid | 91,67 | - | 20.790 lei |
258 | 15 / 13.01.2023 | Asociația Cetățean de Traian | Night Light | 89,17 | 89,33 | 43.500 lei |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Rezultate contestații | Buget contractat |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | 21 / 13.01.2023 | T-act/Centrul de Artă contemporană și Studii Teoretice | Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere) | 93,83 | - | 25.000 lei |
224 | 62 / 13.01.2023 | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara | Șahist Artist la UVT | 91,67 | - | 24.992,72 lei |
225 | 49 / 13.01.2023 | Asociația de Intervenție și Regenerare Comunitară | Luminile orașului în cartierul Fabric – Expoziție „Shakespeare’s English Garden” | 91,50 | - | 10.000 lei (Retras) |
226 | 26 / 13.01.2023 | Asociația Proteszt | Flow – Sub apă! Marionete imense din Veszprem și Timișoara | 90,83 | - | 20.100 lei |
227 | 55 / 13.01.2023 | Microstudio 258 IMV SRL | Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperație, Comunitate | 88,67 | - | 22.902 lei |
228 | 14 / 13.01.2023 | Fundația Diaspora | Concert al Cvartetului de coarde Kosztandi | 86,67 | - | 18.350 lei |
229 | 42 / 13.01.2023 | Teatrul pe Roți | Păpuși gigant și spectacol în cartier | 84,83 | - | 25.000 lei |
230 | 60 / 13.01.2023 | eQuiVox | Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer | 84,83 | - | 23.630 lei |
231 | 61 / 13.01.2023 | Asociația Culturală BARAKA Artist | Hundred Up | 83,33 | - | 24.975 lei |
232 | 7 / 13.01.2023 | Asociația Lumea Voluntarilor | The Pianos – From Music to Culture | 83,17 | - | 25.000 lei |
233 | 24 / 13.01.2023 | Asociața Inițiativa din Timișoara | Umor de peste Prut. Zebra Show – prima trupă de comedie din Republica Moldova | 80,67 | - | 15.750 lei |
234 | 4 / 12.01.2023 | LIGI V-Event Întreprindere Individuală | Te invităm la CultCunoaștere | 73,83 | - | 5.000 lei |
235 | 27 / 13.01.2023 | OneTwo SRL | Beer Tasting Weekend și muzică pe vinil | 71,17 | - | 17.551 lei (Erată) |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Rezultate contestații | Buget solicitat |
---|---|---|---|---|---|---|
259 | 39 / 13.01.2023 | Asociația culturală Diogene | Timișoara 2023: Brâncuși – Dialoguri peste graniță | 91,33 | - | 50.000 lei |
260 | 63 / 13.01.2023 | Fundația Națională pentru Tineret | Neighbours | 89,50 | - | 50.000 lei |
261 | 3 / 12.01.2023 | Acetoba Events SRL | În linie continuă | 88,83 | - | 50.000 lei |
262 | 51 / 13.01.2023 | Fundația Integratio | Orașul meu – Ludotecă și ateliere de creație pentru familii | 88,83 | - | 32.100 lei |
263 | 58 / 13.01.2023 | Asociația CODRU Festival | CODRU Oxygen Booth – A place to breathe | 88,00 | - | 50.000 lei |
264 | 28 / 13.01.2023 | Asociația pentru Sport și Integrare Socială Mapamond | Timișoara lui Baniciu, Timișoara noastra! | 87,83 | - | 49.380 lei |
265 | 59 / 13.01.2023 | Asociația CDPP – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională | Treasure of Timișoara – Descoperă Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 | 86,67 | - | 37.657 lei |
266 | 47 / 13.01.2023 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) | 23 for ALL | 86,00 | - | 50.000 lei |
267 | 43 / 13.01.2023 | Fundația Bartók Béla | Bartók Folk Day | 85,67 | - | 34.442 lei |
268 | 64 / 13.01.2023 | SC Rainy Day SRL | Sunete din Pașalâcul Timișoarei | 85,50 | - | 44.500 lei |
269 | 50 / 13.01.2023 | Fundația Politehnica Timișoara | Digital Culture & Heritage Talks and XR Shows – Patrimoniul sub reflectoare Timisoara 2023 / Spotlight Heritage Timisoara 2023 | 91,50 | 84,17 | 49.920 lei |
270 | 22 / 13.01.2023 | Asociația Industrii Creative | Classix+ | 90,67 | 84,17 | 50.000 lei |
271 | 30 / 13.01.2023 | Asociația Culori cu suflet | Brancusi's privacy | Holographic and theatrical art installation | 90,17 | 84,00 | 49.996 lei |
272 | 10 / 13.01.2023 | Fundația Cărturești | Îndrăgostiți de cărți 2.0 | 89,83 | 84,00 | 49.940 lei |
273 | 20 / 13.01.2023 | Asociația Club Dans Sportiv Magnum V.R.D. | Flames of Illusion – spectacol de tango, foc și muzică live | 89,33 | 83,67 | 46.000 lei |
274 | 6 / 13.01.2023 | Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) | 1989.Cifre | 90,00 | 83,33 | 50.000 lei |
275 | 18 / 13.01.2023 | Fundația Culturală Artmedia | Capitala Copiilor | 91,00 | 82,00 | 39.090 lei |
276 | 45 / 13.01.2023 | Filos Publishing House SRL | Retrospectiva Bucharest Photofest la Timișoara | 85,67 | 81,17 | 38.320 lei |
277 | 5 / 12.01.2023 | Cool Food and Drinks SRL | Cartiere timișorene cu aromă de tango argentinian | 73,33 | 81,00 | 45.030 lei |
278 | 57 / 13.01.2023 | Asociația Euro Fest | Art Student Springlight +++ | 81,33 | 78,67 | 50.000 lei |
279 | 56 / 13.01.2023 | Asociația Stindart | Am început să fac față | 90,17 | 78,33 | 50.000 lei |
280 | 29 / 13.01.2023 | Asociația Bastion | Arhitectul Székely László, făuritorul orașului modern al Timișorii | 80,67 | - | 38.275 lei |
281 | 31 / 13.01.2023 | Artistic Vision Events SRL | Diferiți dar uniți – spectacol de teatru pentru copii | 77,17 | 78,83 | 47.700 lei |
282 | 46 / 13.01.2023 | SC Magnum Natura SRL | Friday Night Dances – petrecere dansantă fusion | 78,67 | - | 49.000 lei |
283 | 23 / 13.01.2023 | Asociația Magic Suport | Kids – It’s Time For Magic | 73,67 | 73,67 | 45.000 lei |
284 | 48 / 13.01.2023 | SC Ayra Divine SRL | Atelierele copilăriei | 73,50 | - | 50.000 lei |
285 | 2 / 12.01.2023 | Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria | Libertate – te iubim! Ori învingem, ori murim! | 76,33 | 72,83 | 50.000 lei |
286 | 16 / 13.01.2023 | Asociația Renașterea Familiei | Muzeul Bibliei | 67,33 | - | 50.000 lei |
287 | 32 / 13.01.2023 | SC Gradina Sabareni SRL | Povestea Calului | 66,00 | 65,17 | 50.000 lei |
288 | 34 / 13.01.2023 | Mihai Mustache Foto SRL | Oameni și locuri din satul românesc | - | 50,00 | 23.850 lei |
289 | 11 / 13.01.2023 | H-Doc Resort SRL | Festival Concerte Live "Greatest Hits Tribute" | Respins administrativ | - | 50.000 lei |
290 | 17 / 13.01.2023 | Școala Gimnaziala nr. 21 Vicențiu Babeș Timișoara | Construim comunitatea prin acte de cultură | Respins administrativ | - | 24.950 lei |
291 | 33 / 13.01.2023 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara | TEEN – Timișoara E și ElisabetiN | Respins administrativ | - | 49.987 lei |
292 | 36 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara | Dialog. Cartierul cultural și școala comunitară | Respins administrativ | - | 25.000 lei |
293 | 37 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 2 | Timișoara, spațiu multicultural – evreii | Respins administrativ | - | 10.000 lei |
294 | 38 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 7 „Sf. Maria” | 2023 – Împreună pentru Timișoara, capitala europeană a culturii | Respins administrativ | - | 50.000 lei |
295 | 40 / 13.01.2023 | Colegiul Economic „F.S. Nitti” Timișoara | Povești cu gust din Timișoara | Respins administrativ | - | 25.000 lei |
296 | 41 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara | Copii Soarelui străluesc în Timișoara – Capitală Europeană a Culturii | Respins administrativ | - | 44,000 lei |
Rezultatele au fost publicate în 23 ianuarie 2023, ora 18:00. Dacă rezultatul evaluării după etapele 1 și 2 vă nemulțumește, puteți transmite o contestație la adresa proiecte@centruldeproiecte.ro, până cel târziu miercuri, 25 ianuarie 2022, ora 18:00. Pentru formularea contestației, aveți dreptul să solicitați grilele de evaluare, însă menționăm că această solicitare nu este obligatorie pentru a depune o contestație.
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Buget solicitat |
---|---|---|---|---|---|
212 | 25 / 13.01.2023 | Asociația Culturală Figura Kollective | UnderTones | 96,00 | 49.800 lei |
213 | 44 / 13.01.2023 | Asociația Teatrul Experimental Senzorial | Together for Better – Community Festival | 95,67 | 48.925 lei |
214 | 9 / 13.01.2023 | Asociația Pietatea Bănățeană | Laboratoarele Memoriei | 93,50 | 31.060 lei |
215 | 52 / 13.01.2023 | Asociația Inițiativa în Educație | Timișoara e Culoare | 93,17 | 50.000 lei |
216 | 8 / 13.01.2023 | Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara | Timișoara, cultura Revoluției împotriva comunismului | 93,00 | 50.000 lei |
217 | 19 / 13.01.2023 | Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale | Better Together II – O comunitate #AproapeDeRefugiati | 92,83 | 50.000 lei |
218 | 54 / 13.01.2023 | Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare | TakeOver | 92,83 | 49.425 lei |
219 | 12 / 13.01.2023 | Fundația Aquatim | Branșament cultural la Uzina de apă | 91,83 | 50.000 lei |
220 | 35 / 13.01.2023 | Asociația Artdendum | Grădini Interdimensionale | 91,67 | 50.000 lei |
221 | 13 / 13.01.2023 | SC Check-OUTeam SRL | Te aștept în Iosefin, la Podul de Fier | 91,67 | 50.000 lei |
222 | 53 / 13.01.2023 | Artouching SRL | Fluid | 91,67 | 20.790 lei |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Buget solicitat |
---|---|---|---|---|---|
223 | 21 / 13.01.2023 | T-act/Centrul de Artă contemporană și Studii Teoretice | Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere) | 93,83 | 25.000 lei |
224 | 62 / 13.01.2023 | Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara | Șahist Artist la UVT | 91,67 | 24.992 lei |
225 | 49 / 13.01.2023 | Asociația de Intervenție și Regenerare Comunitară | Luminile orașului în cartierul Fabric – Expoziție „Shakespeare’s English Garden” | 91,50 | 10.000 lei |
226 | 26 / 13.01.2023 | Asociația Proteszt | Flow – Sub apă! Marionete imense din Veszprem și Timișoara | 90,83 | 20.100 lei |
227 | 55 / 13.01.2023 | Microstudio 258 IMV SRL | Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperație, Comunitate | 88,67 | 24.152 lei |
228 | 14 / 13.01.2023 | Fundația Diaspora | Concert al Cvartetului de coarde Kosztandi | 86,67 | 18.350 lei |
229 | 42 / 13.01.2023 | Teatrul pe Roți | Păpuși gigant și spectacol în cartier | 84,83 | 25.000 lei |
230 | 60 / 13.01.2023 | eQuiVox | Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer | 84,83 | 24.130 lei |
231 | 61 / 13.01.2023 | Asociația Culturală BARAKA Artist | Hundred Up | 83,33 | 24.975 lei |
232 | 7 / 13.01.2023 | Asociația Lumea Voluntarilor | The Pianos – From Music to Culture | 83,17 | 25.000 lei |
233 | 24 / 13.01.2023 | Asociața Inițiativa din Timișoara | Umor de peste Prut. Zebra Show – prima trupă de comedie din Republica Moldova | 80,67 | 15.750 lei |
234 | 4 / 12.01.2023 | LIGI V-Event Întreprindere Individuală | Te invităm la CultCunoaștere | 73,83 | 5.000 lei |
235 | 27 / 13.01.2023 | OneTwo SRL | Beer Tasting Weekend și muzică pe vinil | 71,17 | 7.551 lei |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlu proiect | Rezultate (Etape 1 & 2) | Buget solicitat |
---|---|---|---|---|---|
223 | 50 / 13.01.2023 | Fundația Politehnica Timișoara | Digital Culture & Heritage Talks and XR Shows – Patrimoniul sub reflectoare Timisoara 2023 / Spotlight Heritage Timisoara 2023 | 91,50 | 49.920 lei |
224 | 39 / 13.01.2023 | Asociația culturală Diogene | Timișoara 2023: Brâncuși – Dialoguri peste graniță | 91,33 | 50.000 lei |
225 | 18 / 13.01.2023 | Fundația Culturală Artmedia | Capitala Copiilor | 91,00 | 39.090 lei |
226 | 22 / 13.01.2023 | Asociația Industrii Creative | Classix+ | 90,67 | 50.000 lei |
227 | 30 / 13.01.2023 | Asociația Culori cu suflet | Brancusi's privacy | Holographic and theatrical art installation | 90,17 | 49.996 lei |
228 | 56 / 13.01.2023 | Asociația Stindart | Am început să fac față | 90,17 | 50.000 lei |
229 | 6 / 13.01.2023 | Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) | 1989.Cifre | 90,00 | 50.000 lei |
230 | 10 / 13.01.2023 | Fundația Cărturești | Îndrăgostiți de cărți 2.0 | 89,83 | 49.940 lei |
231 | 63 / 13.01.2023 | Fundația Națională pentru Tineret | Neighbours | 89,50 | 50.000 lei |
232 | 20 / 13.01.2023 | Asociația Club Dans Sportiv Magnum V.R.D. | Flames of Illusion – spectacol de tango, foc și muzică live | 89,33 | 46.000 lei |
233 | 15 / 13.01.2023 | Asociația Cetățean de Traian | Night Light | 89,17 | 43.500 lei |
234 | 3 / 12.01.2023 | Acetoba Events SRL | În linie continuă | 88,83 | 50.000 lei |
235 | 51 / 13.01.2023 | Fundația Integratio | Orașul meu – Ludotecă și ateliere de creație pentru familii | 88,83 | 32.100 lei |
236 | 58 / 13.01.2023 | Asociația CODRU Festival | CODRU Oxygen Booth – A place to breathe | 88,00 | 50.000 lei |
237 | 28 / 13.01.2023 | Asociația pentru Sport și Integrare Socială Mapamond | Timișoara lui Baniciu, Timișoara noastra! | 87,83 | 49.380 lei |
238 | 59 / 13.01.2023 | Asociația CDPP – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională | Treasure of Timișoara – Descoperă Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 | 86,67 | 37.657 lei |
239 | 47 / 13.01.2023 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) | 23 for ALL | 86,00 | 50.000 lei |
240 | 43 / 13.01.2023 | Fundația Bartók Béla | Bartók Folk Day | 85,67 | 34.442 lei |
241 | 45 / 13.01.2023 | Filos Publishing House SRL | Retrospectiva Bucharest Photofest la Timișoara | 85,67 | 38.320 lei |
242 | 64 / 13.01.2023 | SC Rainy Day SRL | Sunete din Pașalâcul Timișoarei | 85,50 | 44.500 lei |
243 | 57 / 13.01.2023 | Asociația Euro Fest | Art Student Springlight +++ | 81,33 | 50.000 lei |
244 | 29 / 13.01.2023 | Asociația Bastion | Arhitectul Székely László, făuritorul orașului modern al Timișorii | 80,67 | 38.275 lei |
245 | 46 / 13.01.2023 | SC Magnum Natura SRL | Friday Night Dances – petrecere dansantă fusion | 78,67 | 49.000 lei |
246 | 31 / 13.01.2023 | Artistic Vision Events SRL | Diferiți dar uniți – spectacol de teatru pentru copii | 77,17 | 47.700 lei |
247 | 2 / 12.01.2023 | Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria | Libertate – te iubim! Ori învingem, ori murim! | 76,33 | 50.000 lei |
248 | 23 / 13.01.2023 | Asociația Magic Suport | Kids – It’s Time For Magic | 73,67 | 45.000 lei |
249 | 48 / 13.01.2023 | SC Ayra Divine SRL | Atelierele copilăriei | 73,50 | 50.000 lei |
250 | 5 / 12.01.2023 | Cool Food and Drinks SRL | Cartiere timișorene cu aromă de tango argentinian | 73,33 | 45.030 lei |
251 | 16 / 13.01.2023 | Asociația Renașterea Familiei | Muzeul Bibliei | 67,33 | 50.000 lei |
252 | 32 / 13.01.2023 | SC Gradina Sabareni SRL | Povestea Calului | 66,00 | 50.000 lei |
253 | 11 / 13.01.2023 | H-Doc Resort SRL | Festival Concerte Live "Greatest Hits Tribute" | Respins administrativ | 50.000 lei |
254 | 17 / 13.01.2023 | Școala Gimnaziala nr. 21 Vicențiu Babeș Timișoara | Construim comunitatea prin acte de cultură | Respins administrativ | 24.950 lei |
255 | 33 / 13.01.2023 | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara | TEEN – Timișoara E și ElisabetiN | Respins administrativ | 49.987 lei |
256 | 34 / 13.01.2023 | Mihai Mustache Foto SRL | Oameni și locuri din satul românesc | Respins administrativ | 23.850 lei |
257 | 36 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara | Dialog. Cartierul cultural și școala comunitară | Respins administrativ | 25.000 lei |
258 | 37 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 2 | Timișoara, spațiu multicultural – evreii | Respins administrativ | 10.000 lei |
259 | 38 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 7 „Sf. Maria” | 2023 – Împreună pentru Timișoara, capitala europeană a culturii | Respins administrativ | 50.000 lei |
260 | 40 / 13.01.2023 | Colegiul Economic „F.S. Nitti” Timișoara | Povești cu gust din Timișoara | Respins administrativ | 25.000 lei |
261 | 41 / 13.01.2023 | Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara | Copiii Soarelui strălucesc în Timișoara – Capitală Europeană a Culturii | Respins administrativ | 44,000 lei |