wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlul ofertei culturale | Aria tematică | Rezultat contestație | Rezultat final | Suma solicitată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 051 / 02.04.2022 | Asociația Pelicula Culturală | Festivalul de Film Ceau, Cinema! ediția a 9-a | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 97,17 | 150.000 |
158 | 045 / 01.04.2022 | Asociația Culturală Contrasens | On Her Side / De partea ei | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 96,67 | 150.000 |
159 | 108 / 03.04.2022 | Asociația Simultan | Simultan Festival 2022 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 94,17 | 150.000 |
160 | 100 / 03.04.2022 | Asociația Salonul de proiecte | Media și publishing – între investigație și cercetare artistică | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 93,33 | 74.759 |
161 | 071 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Kabaitan | SZalt – Centrul de jurnalism și educație media, ediția a II-a | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 92,77 | 75.000 |
162 | 091 / 03.04.2022 | Fundația9 | Where Art Thou? | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 92,50 | 75.000 |
163 | 047 / 01.04.2022 | Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) | Caravana TIFF Unlimited la Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 90,50 | 75.000 |
164 | 111 / 03.04.2022 | Asociația Documentor | AnimaDOX | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 90,00 | 74.850 |
165 | 137 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Play | Pune mâna pe chitară – TM | Artele spectacolului | – | 97,00 | 150.000 |
166 | 073 / 03.04.2022 | Asociația One World Romania | Filmul documentar și drepturile omului: One World Romania la Timișoara | Artele spectacolului | – | 96,83 | 75.000 |
167 | 059 / 02.04.2022 | Indie Box SRL | D.A.N.S™ - platformă colectivă de dans pentru Timișoara | Artele spectacolului | 94,50 | 94,50 | 149.955 |
168 | 101 / 03.04.2022 | Fundația Culturală Jazz Banat | Gărâna Jazz Festival 2022, ediția XXVI | Artele spectacolului | – | 93,83 | 150.000 |
169 | 070 / 03.04.2022 | Fundația Culturală Artmedia | Sunlight Theatre ediția III | Artele spectacolului | – | 92,67 | 75.000 |
170 | 115 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Animal Crossing – spectacol de teatru | Artele spectacolului | – | 92,50 | 67.260 |
171 | 127 / 03.04.2022 | Asociația Teatrul Experimental Senzorial | Open Minds II | Artele spectacolului | – | 92,33 | 75.000 |
172 | 037 / 29.03.2022 | Asociația Culturală Arte-Factum | Nocturnalii – Platformă Teatrală Independentă, stagiune indoor, Ed. 6 | Artele spectacolului | – | 90,00 | 75.000 |
173 | 050 / 02.04.2022 | Asociația Culturală Contrasens | CinEd 2.1. Let´s watch together | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 97,33 | 75.000 |
174 | 128 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Ce-am avut – Ce ne-au dat | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 95,33 | 75.000 |
175 | 072 / 03.04.2022 | Asociația Room 2046 | F-Sides Crash Course: O introducere în feminism prin film | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 95,00 | 25.000 |
176 | 067 / 03.04.2022 | Asociația Trib’Art | Punctul Termic Muzical | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 94,67 | 75.000 |
177 | 084 / 03.04.2022 | Asociația "Cetățean de Traian" | Fabricultura | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 94,33 | 150.000 |
178 | 054 / 02.04.2022 | Galore Media SRL | Poster X Poem Timișoara | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 93,67 | 75.000 |
179 | 089 / 03.04.2022 | Asociația Noi Re-Creăm | Munca și spațiul la feminin | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 92,00 | 75.000 |
180 | 119 / 03.04.2022 | Fundația Archaeus | Sky Hill Land Art 2022 / Coexisting With(in) Nature – 00 | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 91,00 | 62.000 |
181 | 095 / 03.04.2022 | Electronic Resistance S.R.L. | Understanding Alternate Realities | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 90,67 | 90,67 | 24.845 |
182 | 048 / 01.04.2022 | Asociația Centrul Cultural Plai | Strada Fără Nume | Promovarea culturii scrise | – | 92,00 | 149.820 |
183 | 039 / 31.03.2022 | Asociația Culturală Contrasens | Novus & Point | Promovarea culturii scrise | – | 91,83 | 75.000 |
184 | 055 / 02.04.2022 | SC CDPL Business SRL | O istorie de buzunar (dar nu numai) a Cenaclului Pavel Dan | Promovarea culturii scrise | – | 91,67 | 25.000 |
185 | 090 / 03.04.2022 | Asociația Prin Banat | Revista Heritage of Timișoara | Promovarea culturii scrise | – | 90,50 | 47.200 |
186 | 076 / 03.04.2022 | PRbeta BlueMoon SRL | Linked Culture 2022 – patrimoniu și turism cultural | Patrimoniu cultural | – | 91,67 | 75.000 |
187 | 064 / 02.04.2022 | Asociația Opus | Case de muzicieni | Patrimoniu cultural | 91,33 | 91,33 | 74.882 |
188 | 093 / 03.04.2022 | Asociația Noi Re-Creăm | Lost Tapes | Patrimoniu cultural | – | 87,17 | 122.300 |
189 | 105 / 03.04.2022 | Asociația Club Dans Sportiv Magnum V.R.D. | Spotlighting Timisoara's Heritage through Dance | Patrimoniu cultural | – | 84,67 | 75.000 |
190 | 142 / 03.04.2022 | Asociația CDPP – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională | Treasure of Timișoara | Patrimoniu cultural | – | 84,00 | 65.605 |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlul ofertei culturale | Aria tematică | Rezultat contestație | Rezultat final | Suma solicitată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 080 / 03.04.2022 | Asociația Divizia Artelor prin Tehnologii Emergente | XR Month Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 90,33 | 90,33 | 150.000 |
275 | 092 / 03.04.2022 | Asociația Vanner Collective | Cele care nu se văd | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 90,17 | 90,17 | 75.000 |
276 | 068 / 03.04.2022 | Asociația Euro Fest | Central European Film Festival Timișoara (CEFFTm) 2022 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 90,00 (erată) | 90,00 (erată) | 150.000 |
277 | 110 / 03.04.2022 | WASP Studios | Connect. Create. Share | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 89,33 | 149.850 |
278 | 038 / 30.03.2022 | Asociația Qolony - Colonia pentru Artă și Știință | The Somatist, the Entropist & the Skeptic | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 89,00 | 89,00 | 25.000 |
279 | 065 / 02.04.2022 | Asociația Signis România | Urme din prezent. Pământ nou | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 88,33 | 88,33 | 75.000 |
280 | 135 / 03.04.2022 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș | Galeria tinerilor | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 88,83 | 88,83 | 75.000 |
281 | 043 / 01.04.2022 | Asociația Culturală Metropolis | Caravana Metropolis – Cinema în aer liber | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 87,83 | 75.000 |
282 | 123 / 03.04.2022 | Asociația Foc și Pară | Wood Wide Web | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 87,17 | 87,17 | 67.430 |
283 | 130 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Manekino | BIEFF Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 87,00 | 75.000 |
284 | 132 / 03.04.2022 | Capitanescu St. Andreea PFA | Community in the time of division | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 86,33 | 74.763 |
285 | 79 / 03.04.2022 | Madera Creation SRL | Dead Dove: Do Not Eat | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 85,00 | 25.000 |
286 | 134 / 03.04.2022 | Fundația Calina | Bega Art Prize (ediția a 4-a, 2022) | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 84,00 | 84,00 | 65.404 |
287 | 083 / 03.04.2022 | S.C. One Night Gallery S.R.L | One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad – Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 81,67 | 75.000 |
288 | 046 / 01.04.2022 | Universitatea de Vest Timișoara | Twins – Interdesign & Prograph | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 81,17 | 75.000 |
289 | 118 / 03.04.2022 | Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Timiș | Selecție de expoziții – The Gate to the Underground | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 79,83 | 150.000 |
290 | 131 / 03.04.2022 | Asociația Atelierul Wood Be Nice | neoNlitic 4.0 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 79,00 | 74.938 |
291 | 133 / 03.04.2022 | Asociația UMA Ed România | Before & After White [traveling exhibition] | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 78,33 | 78,33 | 59.390 |
292 | 044 / 01.04.2022 | Casa de Cultură a Studenților din TImișoara | Underground Light 0.1 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | 73,33 | 73,33 | 25.000 |
293 | 094 / 03.04.2022 | T-act/Centrul de Artă Contemporană și Studii Teoretice | Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) şi punctul (de vedere) | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 66,67 | 44.181 |
294 | 114 / 03.04.2022 | Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara | Simpozionul Internațional de Ceramică Monumentală – artă și inovație | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 64,67 | 150.000 |
295 | 109 / 03.04.2022 | Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara | Bienala Internațională de Miniatură în Bronz – Luigi Ștefan Varga | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 56,67 | 75.000 |
296 | 121 / 03.04.2022 | Asociația Plusminus | Selfie Automaton – reasamblare | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 56,00 | 70.138 |
297 | 040 / 01.04.2022 | Editura Emil Banciu | Portal web Galeria de artă 3D - TMvirtual | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | 45,80 | 23.750 |
298 | 113 / 03.04.2022 | Asociația Baril | „Istoria cinema-ului povestită tinerilor din scaunul regizorului" | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | – | 144.080 |
299 | 146 / 03.04.2022 | Fundația Ceramart | Bienala Internațională de Ceramică Cluj – ediția V – 2022 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | – | – | 74.190 lei |
300 | 126 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Copacul | Artele spectacolului | 88,50 | 88,50 | 75.000 |
302 | 027 / 24.03.2022 | Asociația Big Band Timișoara | Serată de muzică de film | Artele spectacolului | – | 86,33 | 62.179 |
303 | 102 / 03.04.2022 | Asociația Antagon | Building a Scene | Artele spectacolului | – | 85,50 | 147.800 |
304 | 117 / 03.04.2022 | Asociația Teatru Pentru Tine | Pârliți 20.23 | Artele spectacolului | 85,17 | 85,17 | 150.000 |
305 | 106 / 03.04.2022 | Asociația Culori cu suflet | Baroque ResurrEXIT | Artele spectacolului | - | 84,67 | 73.800 |
306 | 078 / 03.04.2022 | Asociația Iubesc Timișoara | Care dintre noi | Artele spectacolului | 82,00 | 82,00 | 75.000 |
307 | 099 / 03.04.2022 | Electronic Resistance S.R.L. | Psihodromique | Artele spectacolului | 81,83 | 81,83 | 24.972 |
308 | 122 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Bipolar | West Village Festival 2022 | Artele spectacolului | – | 81,33 | 150.000 |
309 | 144 / 03.04.2022 | Asociația Soundupdate | Retracing Bartok 2022 | Artele spectacolului | – | 79,00 | 75.000 |
310 | 075 / 03.04.2022 | Asociația „Festivalul Baroc Timișoara” | Festivalul Baroc Timișoara, ediția a X-a, 10-16 octombrie 2022 | Artele spectacolului | – | 77,67 | 46.312 |
311 | 104 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Timorgelfest | Festivalul Internațional Timorgelfest, ediția XXII | Artele spectacolului | 77,50 | 77,50 | 73.776 |
312 | 088 / 03.04.2022 | Fundația Hațegan | Programul „Balul Vienez de la Timișoara: Educație. Cultură. Implicare” | Artele spectacolului | – | 76,67 | 150.000 |
313 | 069 / 03.04.2022 | Asociația RPT MC | Road Xperience | Artele spectacolului | 68,17 | 68,17 | 135.525 |
314 | 081 / 03.04.2022 | Asociația Festivaluri Pentru Tineri (AFT) | Fest Fest – Festival Urban – ediția a VII-a | Artele spectacolului | – | 73,00 | 75.000 |
315 | 058 / 02.04.2022 | Opera Națională Română din Timișoara | Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală”, ediția a XLVI-a | Artele spectacolului | 69,00 | 69,00 | 35.000 |
316 | 062 / 02.04.2022 | Asociația Dan Ceplinschi | Salsificado | Artele spectacolului | 68,67 | 68,67 | 67.221 |
317 | 138 / 03.04.2022 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș | Sounds of the Backyard | Artele spectacolului | 66,83 | 66,83 | 150.000 |
318 | 052 / 02.04.2022 | Asociația ProTESZT | TESZT – extension 2022 (spectacole outdoor în cadrul festivalului) | Artele spectacolului | – | 66,00 | 67.500 |
319 | 041 / 01.04.2022 | Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș | Festivalul Petrică Moise ediția I 2022 | Artele spectacolului | 65,17 | 65,17 | 50.000 |
320 | 087 / 03.04.2022 | SC Sonotim SRL | Vinilorama | Artele spectacolului | – | 64,50 | 67.500 |
321 | 061 / 02.04.2022 | Asociația Știri pentru Copii | Muzica – Aritmetica sunetelor. Istoria instrumentelor muzicale | Artele spectacolului | – | 63,67 | 134.325 |
322 | 140 / 03.04.2022 | Asociația 4 Culture | Intimate Choreographies – Cartografierea unei noi realitati | Artele spectacolului | – | 61,33 | 74.853 |
323 | 049 / 02.04.2022 | Threeaxissoud S.R.L. | Organica – Serie de evenimente dedicate artelor audio-vizuale imersive | Artele spectacolului | – | 54,17 | 24.917 |
324 | 097 / 03.04.2022 | Asociația Culturală ”Terpsichore” | Pande(Me)on(You) | Artele spectacolului | – | 50,17 | 65.655 |
325 | 031 / 25.03.2022 | Opera Națională Română din Timișoara | Rigoletto de Giuseppe Verdi | Artele spectacolului | 39,17 | 39,17 | 25.000 |
326 | 035 / 28.03.2022 | Asociația Trupa Vest | Timișoara Sacră | Artele spectacolului | – | – | 25.000 |
327 | 077 / 03.04.2022 | Asociația META Spațiu | Sci-Art Your Life! | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 90,50 | 90,50 | 149.999 |
328 | 085 / 03.04.2022 | Asociația Cinemascop | FFT 2022 – Filme de Festival – La Timișoara | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 90,33 | 90,33 | 75.000 |
329 | 082 / 03.04.2022 | Fundația ‘OEconomica Timisiensis’ | Imagine.Sunet.`80 – Locuri de memorie ale Comunismului | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 88,67 | 88,67 | 24.985 |
330 | 042 / 01.04.2022 | Fundația Universitatea de Vest Timișoara | We Unite Them – Their Future is Our Future | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 88,67 | 74.038 |
331 | 145 / 03.04.2022 | S.C FAMart Films Production SRL | Retrospectiva Anonimul la Timișoara | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 86,33 | 86,33 | 23.030 |
332 | 098 / 03.04.2022 | Asociația Hoinart | AtelierTM23 | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 85,83 | 85,83 | 69.481 |
333 | 139 / 03.04.2022 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș | Cartiere | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 84,33 | 84,33 | 75.000 |
334 | 129 / 03.04.2022 | Asociația Europeană de Dezvoltare a Adulților | Spinback! | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 84,33 | 65.790 |
335 | 063 / 02.04.2022 | Asociația Culturală Timorgelfest | Arta în școala ta | EduArtRomi | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 83,00 | 83,00 | 38.502 |
336 | 124 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Fabric community stories | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 82,67 | 74.991 |
337 | 107 / 03.04.2022 | Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală | Conferințele Dilema veche | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 81,67 | 75.000 |
338 | 060 / 02.04.2022 | Asociația Culturală Solitude Project | Burse de studiu Veneția-Kassel | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 81,33 | 81,33 | 75.000 |
339 | 057 / 02.04.2022 | Asociația Soecitatea Internațională de Studii Muzicale | Musicology Congress – 6-th edition 2022 | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 80,83 | 80,83 | 23.000 |
340 | 034 / 28.03.2022 | Garoiu Diana-Lorena Intreprindere Individuala | Art terapia | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 80,67 | 40.500 |
341 | 033 / 26.03.2022 | Asociația Sfera Timișoarei | eLibrăria | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 80,33 | 80,33 | 75.000 |
342 | 125 / 03.04.2022 | Asociatia Teatrul Experimental Senzoria | Sensing Legacy | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 79,33 | 74.565 |
343 | 103 / 03.04.2022 | Asociația Atelierul de Creație | Creative Night Talks 2022 | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | 79,00 | 79,00 | 60.000 |
344 | 112 / 03.04.2022 | Asociația Sportim Dance Timișoara | Crește un artist | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 78,83 | 73.235 |
345 | 141 / 03.04.2022 | Asociația Citizenit | Atelier de film | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 75,17 | 75.000 |
346 | 056 / 02.04.2022 | Asociația Părinților Isteți | Îndrăgostit de Timișoara | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | – | 63,67 | 74.745 |
347 | 136 / 03.04.2022 | Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Timiș | Publicația Another Breach in the Wall – An Archipelago of Micronations | Promovarea culturii scrise | – | 89,67 | 75.000 |
348 | 066 / 02.04.2022 | Asociația Teatru Pentru Tine | DialogIn.Tim | Promovarea culturii scrise | 84,33 | 84,33 | 75.000 |
349 | 053 / 02.04.2022 | Fundația Politehnica Timișoara | FILTM – Ediția a XI-a - Cărți & Hărți. Vecinătăți literare | Promovarea culturii scrise | 83,33 | 83,33 | 67.500 |
350 | 074 / 03.04.2022 | SC CDPL Business SRL | Râde-n somn și Norozaurul de 1 Iunie la Timișoara | Promovarea culturii scrise | – | 82,83 | 25.000 |
351 | 143 / 03.04.2022 | Asociația Memoria Culturii | Monoran Poetry Festival | Promovarea culturii scrise | 81,83 | 81,83 | 148.800 |
352 | 096 / 03.04.2022 | Asociația Helion | Revista tipărită Helion 2022 | Promovarea culturii scrise | 72,17 | 72,17 | 22.982 |
353 | 036 / 28.03.2022 | Asociația „Centrul Cultural pentru Imagine și Sunet” (Image and Sound) | Possible Sounds TM | Patrimoniu cultural | 85,67 | 85,67 | 69.937 |
354 | 116 / 03.04.2022 | Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara | Zilele Maghiare Bănățene, ediția a XXVI-a (ZMB) | Patrimoniu cultural | – | 61,17 | 75.000 |
355 | 086 / 03.04.2022 | Fundația Diaspora | Expoziție de valori locale | Patrimoniu cultural | – | 61,00 | 34.920 |
356 | 120 / 03.04.2022 | Fundația Popular-Europeană de Strategii Sociale, Economice și Culturale | Community Values and Multicultural Inclusion through QR Code | Patrimoniu cultural | – | 48,50 | 75.000 |
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlul ofertei culturale | Aria tematică | Rezultat etapa 1 | Rezultat etapa 2 | Suma solicitată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 051 / 02.04.2022 | Asociația Pelicula Culturală | Festivalul de Film Ceau, Cinema! ediția a 9-a | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 97,17 | 150.000 |
127 | 045 / 01.04.2022 | Asociația Culturală Contrasens | On Her Side / De partea ei | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 96,67 | 150.000 |
128 | 108 / 03.04.2022 | Asociația Simultan | Simultan Festival 2022 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 94,17 | 150.000 |
129 | 100 / 03.04.2022 | Asociația Salonul de proiecte | Media și publishing – între investigație și cercetare artistică | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 93,33 | 74.759 |
130 | 071 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Kabaitan | SZalt – Centrul de jurnalism și educație media, ediția a II-a | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 92,77 | 75.000 |
131 | 091 / 03.04.2022 | Fundația9 | Where Art Thou? | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 92,50 | 75.000 |
132 | 047 / 01.04.2022 | Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) | Caravana TIFF Unlimited la Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 90,50 | 75.000 |
133 | 111 / 03.04.2022 | Asociația Documentor | AnimaDOX | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 90,00 | 74.850 |
134 | 137 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Play | Pune mâna pe chitară – TM | Artele spectacolului | Admis | 97,00 | 150.000 |
135 | 073 / 03.04.2022 | Asociația One World Romania | Filmul documentar și drepturile omului: One World Romania la Timișoara | Artele spectacolului | Admis | 96,83 | 75.000 |
136 | 101 / 03.04.2022 | Fundația Culturală Jazz Banat | Gărâna Jazz Festival 2022, ediția XXVI | Artele spectacolului | Admis | 93,83 | 150.000 |
137 | 070 / 03.04.2022 | Fundația Culturală Artmedia | Sunlight Theatre ediția III | Artele spectacolului | Admis | 92,67 | 75.000 |
138 | 115 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Animal Crossing – spectacol de teatru | Artele spectacolului | Admis | 92,50 | 67.260 |
139 | 127 / 03.04.2022 | Asociația Teatrul Experimental Senzorial | Open Minds II | Artele spectacolului | Admis | 92,33 | 75.000 |
140 | 037 / 29.03.2022 | Asociația Culturală Arte-Factum | Nocturnalii – Platformă Teatrală Independentă, stagiune indoor, Ed. 6 | Artele spectacolului | Admis | 90,00 | 75.000 |
141 | 050 / 02.04.2022 | Asociația Culturală Contrasens | CinEd 2.1. Let´s watch together | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 97,33 | 75.000 |
142 | 128 / 03.04.2022 | Asociația Solidart | Ce-am avut – Ce ne-au dat | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 95,33 | 75.000 |
143 | 072 / 03.04.2022 | Asociația Room 2046 | F-Sides Crash Course: O introducere în feminism prin film | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 95,00 | 25.000 |
144 | 067 / 03.04.2022 | Asociația Trib’Art | Punctul Termic Muzical | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 94,67 | 75.000 |
145 | 084 / 03.04.2022 | Asociația "Cetățean de Traian" | Fabricultura | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 94,33 | 150.000 |
146 | 054 / 02.04.2022 | Galore Media SRL | Poster X Poem Timișoara | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 93,67 | 75.000 |
147 | 089 / 03.04.2022 | Asociația Noi Re-Creăm | Munca și spațiul la feminin | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 92,00 | 75.000 |
148 | 119 / 03.04.2022 | Fundația Archaeus | Sky Hill Land Art 2022 / Coexisting With(in) Nature – 00 | Educație în și prin cultură, intervenții culturale, rezidențe | Admis | 91,00 | 62.000 |
149 | 048 / 01.04.2022 | Asociația Centrul Cultural Plai | Strada Fără Nume | Promovarea culturii scrise | Admis | 92,00 | 149.820 |
150 | 039 / 31.03.2022 | Asociația Culturală Contrasens | Novus & Point | Promovarea culturii scrise | Admis | 91,83 | 75.000 |
151 | 055 / 02.04.2022 | SC CDPL Business SRL | O istorie de buzunar (dar nu numai) a Cenaclului Pavel Dan | Promovarea culturii scrise | Admis | 91,67 | 25.000 |
152 | 090 / 03.04.2022 | Asociația Prin Banat | Revista Heritage of Timișoara | Promovarea culturii scrise | Admis | 90,50 | 47.200 |
153 | 076 / 03.04.2022 | PRbeta BlueMoon SRL | Linked Culture 2022 – patrimoniu și turism cultural | Patrimoniu cultural | Admis | 91,67 | 75.000 |
154 | 093 / 03.04.2022 | Asociația Noi Re-Creăm | Lost Tapes | Patrimoniu cultural | Admis | 87,17 | 122.300 |
155 | 105 / 03.04.2022 | Asociația Club Dans Sportiv Magnum V.R.D. | Spotlighting Timisoara's Heritage through Dance | Patrimoniu cultural | Admis | 84,67 | 75.000 |
156 | 142 / 03.04.2022 | Asociația CDPP – Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională | Treasure of Timișoara | Patrimoniu cultural | Admis | 84,00 | 65.605 |
Dacă rezultatul evaluării după etapele 1 și 2 vă nemulțumește, puteți transmite o contestație la adresa proiecte@centruldeproiecte.ro, până cel târziu luni, 18 aprilie 2022, ora 17:00. Pentru formularea contestației, aveți dreptul să solicitați grilele de evaluare, însă menționăm că această solicitare nu este obligatorie pentru a depune o contestație.
wdt_ID | Nr. înreg | Solicitant | Titlul ofertei culturale | Aria tematică | Rezultat etapa 1 | Rezultat etapa 2 | Suma solicitată |
---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 134 / 03.04.2022 | Fundația Calina | Bega Art Prize (ediția a 4-a, 2022) | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 89,83 | 65.404 |
328 | 038 / 30.03.2022 | Asociația Qolony - Colonia pentru Artă și Știință | The Somatist, the Entropist & the Skeptic | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 89,33 | 25.000 |
329 | 110 / 03.04.2022 | WASP Studios | Connect. Create. Share | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 89,33 | 149.850 |
330 | 092 / 03.04.2022 | Asociația Vanner Collective | Cele care nu se văd | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 89,00 | 75.000 |
331 | 065 / 02.04.2022 | Asociația Signis România | Urme din prezent. Pământ nou | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 88,50 | 75.000 |
332 | 043 / 01.04.2022 | Asociația Culturală Metropolis | Caravana Metropolis – Cinema în aer liber | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 87,83 | 75.000 |
333 | 123 / 03.04.2022 | Asociația Foc și Pară | Wood Wide Web | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 87,33 | 67.430 |
334 | 130 / 03.04.2022 | Asociația Culturală Manekino | BIEFF Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 87,00 | 75.000 |
335 | 135 / 03.04.2022 | Fundația Județeană pentru Tineret Timiș | Galeria tinerilor | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 86,50 | 75.000 |
336 | 132 / 03.04.2022 | Capitanescu St. Andreea PFA | Community in the time of division | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 86,33 | 74.763 |
337 | 068 / 03.04.2022 | Asociația Euro Fest | Central European Film Festival Timișoara (CEFFTm) 2022 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 86,17 | 150.000 |
338 | 080 / 03.04.2022 | Asociația Divizia Artelor prin Tehnologii Emergente | XR Month Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 85,67 | 150.000 |
339 | 79 / 03.04.2022 | Madera Creation SRL | Dead Dove: Do Not Eat | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 85,00 | 25.000 |
340 | 083 / 03.04.2022 | S.C. One Night Gallery S.R.L | One Night Gallery Love Les Ateliers Nomad – Timișoara | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 81,67 | 75.000 |
341 | 046 / 01.04.2022 | Universitatea de Vest Timișoara | Twins – Interdesign & Prograph | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 81,17 | 75.000 |
342 | 118 / 03.04.2022 | Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Timiș | Selecție de expoziții – The Gate to the Underground | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 79,83 | 150.000 |
343 | 131 / 03.04.2022 | Asociația Atelierul Wood Be Nice | neoNlitic 4.0 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 79,00 | 74.938 |
344 | 044 / 01.04.2022 | Casa de Cultură a Studenților din TImișoara | Underground Light 0.1 | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 75,00 | 25.000 |
345 | 133 / 03.04.2022 | Asociația UMA Ed România | Before & After White [traveling exhibition] | Arte vizuale, artă digitală și noile media | Admis | 74,67 | 59.390 |
