wdt_ID | Nume (ID) | Post | Punctaj scris | Punctaj interviu | Medie |
---|---|---|---|---|---|
266 | 008 – Diana Silvia Hăprean | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | 85,33 | 83,67 – Respins |
267 | 026 | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | 95 | 88,50 – Admis |
268 | 017 | Expert programe și proiecte grad II | 73,67 | 90,33 | 82,00 – Admis |
269 | 013 | Expert responsabil programare spații grad I | 68 | 93,67 | 80,84 – Admis |
270 | 012 | Șef serviciu programare și administrare spații grad I | 88 | 96,67 | 92,34 – Admis |
271 | 010 – Mihai Ioan Crîznic | Administrator | 70,67 | 92 | 81,34 – Admis |
272 | 011 | Consilier juridic grad IA | 51,50 | 61,67 | 56,59 – Admis |
273 | 001 | Expert achiziții publice grad II | 57,67 | 89 | 73,34 – Admis |
274 | 002 | Expert achiziții publice grad II | 50 | 74 | 62,00 – Respins |
275 | 014 | Expert achiziții publice grad II | 50,33 | 88 | 69,17 – Respins |
276 | 007 – Clarisa Liliana Răzvan | Inspector de specialitate financiar grad IA | 51,33 | 98,67 | 75,00 – Admis |
277 | 020 | Inspector de specialitate financiar grad IA | 56 | 78,67 | 67,34 – Admis |
278 | 019 – Susana Maria Popa | Șef birou buget, financiar și achiziții publice grad I | 71 | 95,33 | 83,17 – Admis |
279 | 018 – Georgiana Ochian | Casier | 51,33 | 92,33 | 71,83 – Admis |
wdt_ID | Nume (ID) | Post | Punctaj scris | Punctaj interviu | Medie |
---|---|---|---|---|---|
266 | 008 – Diana Silvia Hăprean | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | 85,33 | 83,67 – Respins |
267 | 026 | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | 95 | 88,50 – Admis |
268 | 017 | Expert programe și proiecte grad II | 73,67 | 90,33 | 82,00 – Admis |
269 | 013 | Expert responsabil programare spații grad I | 68 | 93,67 | 80,84 – Admis |
270 | 012 | Șef serviciu programare și administrare spații grad I | 88 | 96,67 | 92,34 – Admis |
271 | 010 – Mihai Ioan Crîznic | Administrator | 70,67 | 92 | 81,34 – Admis |
272 | 011 | Consilier juridic grad IA | 51,50 | 61,67 | 56,59 – Admis |
273 | 001 | Expert achiziții publice grad II | 57,67 | 89 | 73,34 – Admis |
274 | 002 | Expert achiziții publice grad II | 50 | 74 | 62,00 – Respins |
275 | 014 | Expert achiziții publice grad II | 50,33 | 88 | 69,17 – Respins |
276 | 007 – Clarisa Liliana Răzvan | Inspector de specialitate financiar grad IA | 51,33 | 98,67 | 75,00 – Admis |
277 | 020 | Inspector de specialitate financiar grad IA | 56 | 78,67 | 67,34 – Admis |
278 | 019 – Susana Maria Popa | Șef birou buget, financiar și achiziții publice grad I | 71 | 95,33 | 83,17 – Admis |
279 | 018 – Georgiana Ochian | Casier | 51,33 | 92,33 | 71,83 – Admis |
Rezultatele au fost publicate în joi, 30 iunie, ora 12:00. Candidații nemulțumiți pot depune contestații până vineri, 1 iulie, ora 16:00. Contestațiile se depun în scris, pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro sau la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7.
wdt_ID | Nume (ID) | Post | Punctaj scris | Rezultat |
---|---|---|---|---|
181 | 008 – Diana Silvia Hăprean | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | Admis |
182 | 009 | Expert programe și proiecte grad IA | Absent | Respins |
183 | 016 | Expert programe și proiecte grad IA | Absent | Respins |
184 | 023 | Expert programe și proiecte grad IA | Absent | Respins |
185 | 024 | Expert programe și proiecte grad IA | Absent | Respins |
186 | 026 | Expert programe și proiecte grad IA | 82 | Admis |
187 | 015 | Expert programe și proiecte grad II | 0 | Respins |
188 | 017 | Expert programe și proiecte grad II | 73,67 | Admis |
189 | 013 | Expert responsabil programare spații grad I | 68 | Admis |
190 | 012 | Șef serviciu programare și administrare spații grad I | 88 | Admis |
191 | 010 – Mihai Ioan Crîznic | Administrator | 70,67 | Admis |
192 | 006 | Consilier juridic grad IA | 35,50 | Respins |
193 | 011 | Consilier juridic grad IA | 51,50 | Admis |
194 | 001 | Expert achiziții publice grad II | 57,67 | Admis |
195 | 002 | Expert achiziții publice grad II | 50 | Admis |
196 | 014 | Expert achiziții publice grad II | 50,33 | Admis |
197 | 022 | Expert achiziții publice grad II | Absent | Respins |
198 | 007 – Clarisa Liliana Răzvan | Inspector de specialitate financiar grad IA | 51,33 | Admis |
199 | 020 | Inspector de specialitate financiar grad IA | 56 | Admis |
200 | 019 – Susana Maria Popa | Șef birou buget, financiar și achiziții publice grad I | 71 | Admis |
201 | 018 – Georgiana Ochian | Casier | 51,33 | Admis |
202 | 021 – Adela Simona Radu | Casier | 31,33 | Respins |
203 | 027 – Cosmina Claudia Varga | Casier | 17,33 | Respins |
Rezultatele au fost publicate în 24 iunie, ora 9:00.
wdt_ID | Nume (ID) | Post | Rezultat | Motivul respingerii |
---|---|---|---|---|
451 | 008 – Diana Silvia Hăprean | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
452 | 009 | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
453 | 016 | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
454 | 023 | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
455 | 024 | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
456 | 026 | Expert programe și proiecte grad IA | Admis | |
457 | 015 | Expert programe și proiecte grad II | Admis | |
458 | 017 | Expert programe și proiecte grad II | Admis | |
459 | 003 – Alexandru Ioan Pârva | Expert producție foto-video și administrare platforme grad II | Respins | Nu întrunește condițiile specifice pentru ocuparea postului |
460 | 013 | Expert responsabil programare spații grad I | Admis | |
461 | 025 | Expert responsabil tehnic general grad I | Respins | Dosar incomplet |
462 | 012 | Șef serviciu programare și administrare spații grad I | Admis | |
463 | 010 – Mihai Ioan Crîznic | Administrator | Admis | |
464 | 006 | Consilier juridic grad IA | Admis | |
465 | 011 | Consilier juridic grad IA | Admis | |
466 | 001 | Expert achiziții publice grad II | Admis | |
467 | 002 | Expert achiziții publice grad II | Admis | |
468 | 014 | Expert achiziții publice grad II | Admis | |
469 | 022 | Expert achiziții publice grad II | Admis | |
470 | 007 – Clarisa Liliana Răzvan | Inspector de specialitate financiar grad IA | Admis | |
471 | 020 | Inspector de specialitate financiar grad IA | Admis | |
472 | 019 – Susana Maria Popa | Șef birou buget, financiar și achiziții publice grad I | Admis | |
473 | 018 – Georgiana Ochian | Casier | Admis | |
474 | 021 – Adela Simona Radu | Casier | Admis | |
475 | 027 – Cosmina Claudia Varga | Casier | Admis |